產(chǎn)品特征
該產(chǎn)品適用于處理TDS范圍為1000~2000的污水
低壓條件下依舊具備高產(chǎn)水量和高除鹽率,除鹽率接近99.5%
可以除去部分 TOC, SiO2物質(zhì)
降低大約20%系統(tǒng)成本
產(chǎn)品用途
工業(yè)純水制造
含油廢水處理
高濃度廢水處理
食品飲料廢水
產(chǎn)品性能
組件型號 | LPRO4040 | LPRO8040 |
A(inch/mm) | 40/1016 | 40/1016 |
B(inch/mm) | 3.94/99.6 | 7.84/201.8 |
C(inch/mm) | 0.75/19.1 | 1.13/28.6 |
D(inch/mm) | 1.05/26.7 | - |
有效膜面積(ft2/m2) | 90/8.4 | 400/37.2 |
平均產(chǎn)水量 GPD/m3/d | 2700(10.2) | 10000(37.9) |
穩(wěn)定脫鹽率 (%) | 99.3 | 99.5 |
最低脫鹽率 (%) | 99 | 99.2 |
測試壓力(psi) | 225 | |
測試溫度(℃) | 25 | |
測試 pH | 7.5 | |
測試液濃度 (NaCl, ppm) | 2000 | |
單支組件回收率 | 15% | |
最高工作壓力(psi) | 600 | |
最大進水流量(gpm) | 16(4021/4040) 75(8040) | |
最高使用溫度(℃) | 45 | |
最高進水 SDI | 5 | |
進水自由氯極限濃度(ppm) | ≤0.1 | |
連續(xù)運行時進水pH范圍 | 3-10 | |
化學(xué)清洗時進水pH范圍 | 2-12 | |
單支膜元件最大壓力降(psi) | 15 |
注意:上表列舉的產(chǎn)水值為平均值,單支膜元件產(chǎn)水量和標(biāo)準(zhǔn)值波動范圍不超過15%。